苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司受苏州市吴江污水处理有限公司的委托,就其所需要采购的城北江兴、垂虹泵站除臭改造项目进行公开招标采购,现就本次采购的中标结果公布如下:
一、项目编号:SZDCA2022-WJ-QG-009
二、项目名称:城北江兴、垂虹泵站除臭改造项目
三、中标信息:
中标单位:苏州新动联科技有限公司
中标单位地址:吴江区松陵镇人民路500号
中标金额:人民币壹佰零伍万捌仟壹佰陆拾柒元壹角(¥1058167.10)
四、主要标的信息:
序号 | 内容 | 参数及功能 要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
一、垂虹泵站除臭改造 | ||||||
1 | 除臭设备 | 1、类型:离子除臭+干式滤料设备 2、规格、型号:2000m3/h(含配套管道线缆及电气设备) | 套 | 1 | 375000 | |
2 | 拆除设备 | 拆除原有电气设备,线路 | 项 | 1 | 2200 | |
3 | 桥架 | 1、名称:不锈钢桥架 2、型号:XQJ-C-300*100(1.5mm) | m | 6 | 90 | |
4 | 铁构件 | 桥架支撑架 | kg | 0.92 | 1000 | |
5 | 接地母线 | 户内接地母线敷设 热镀锌扁钢-40*4 | m | 100 | 15 | |
6 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 80 | 12 | |
7 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 100 | 16 | |
8 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC50 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 60 | 25 | |
9 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV-2.5mm2 | m | 80 | 3 | |
10 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm2 | m | 100 | 3.9 | |
11 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 | m | 40 | 2.8 | |
12 | 控制电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:KVVR-5*1.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 80 | 12 | |
13 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*2.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 15 | 15 | |
14 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*2.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 80 | 10 | |
15 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*4mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 20 | 20 | |
16 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*10 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 10 | 48 | |
17 | 柴油发电机组 | 移动式柴油发电机 400V 50KVA | 套 | 1 | 14000 | |
18 | 照明开关 | 单极开关 250V 10A;暗装 | 个 | 4 | 25 | |
19 | 等电位端子箱、测试板 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | 3000 | |
20 | 插座 | 空调用单相三极插座(带保护门) 250V 16A;暗装 | 个 | 2 | 30 | |
21 | 插座 | 安全型两极三极插座 250V 16A;暗装 | 个 | 5 | 28 | |
22 | 普通灯具 | 1、名称:防水型节能吸顶灯 2、型号:1*22W 3、类型:吸顶安装 | 套 | 2 | 140 | |
23 | 装饰灯 | 1、嵌入式应急LED平板灯 300*600 2、LED 64W COSΦ≥0.9 应急时间180min | 套 | 2 | 160 | |
24 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86 4、安装形式:暗装 | 个 | 11 | 9 | |
25 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86 4、安装形式:暗装 | 个 | 4 | 9 | |
26 | 空调器 | 1、名称:1.5匹壁挂变频空调(含室内外机连接铜管组件,排水管,支架,调试费等) 2、安装形式:挂壁安装 3、具体详见设备明细表 | 台 | 2 | 1800 | |
27 | 控制箱 | 1、名称:水泵现场控制按钮箱 2、规格:三台水泵公用,设启停按钮和旋钮开关 | 台 | 1 | 4200 | |
28 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:挂墙安装,距地1.5m | 台 | 1 | 2200 | |
29 | 配电箱 | 1、名称:配电柜AP01 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:落地安装,设10#槽钢 | 台 | 1 | 1200 | |
30 | 配电箱 | 1、名称:双电源配电柜AT-SB 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:落地安装,设10#槽钢 | 台 | 1 | 1400 | |
31 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1800 | |
32 | 安装脚手架搭拆 | 项 | 1 | 6000 | ||
33 | 拆除构筑物 | 1、拆除室外自建构筑物 | m2 | 7.6 | 40 | |
34 | 平面抹灰层拆除 | 1、人工拆除原地面面层 | m2 | 19.25 | 40 | |
35 | 拆除地面 | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 20 | 60 | |
36 | 立面抹灰层拆除 | 1、人工拆除原内墙面空鼓、裂缝处 | m2 | 63 | 5 | |
37 | 铲除涂料面 | 1、人工铲除原内墙面及外墙面腻子、涂料 | m2 | 42 | 5 | |
38 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、人工拆除卫生间隔断 | m2 | 5 | 40 | |
39 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、人工拆除原木板、纤维板、胶合板天棚 | m2 | 19.25 | 40 | |
40 | 栏杆、栏板拆除 | 1、人工拆除旧栏杆 | m | 23.5 | 40 | |
41 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原单扇钢质防火门 | 樘 | 2 | 100 | |
42 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原塑钢、铝合金窗 1-2 | 樘 | 2 | 100 | |
43 | 卫生洁具拆除 | 1、人工拆除原蹲式大便器 | 个 | 1 | 50 | |
44 | 垃圾清理及外运 | 1、垃圾清理及外运 | 项 | 1 | 2000 | |
45 | 钢质防火门 | 1、成品钢质甲级防火门 2、含五金配件、门框、门锁、油漆、安装等全部工作内容 | m2 | 4.56 | 600 | |
46 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、铝合金型材推拉窗;玻璃采用6LowE+12A+6双玻;传热系数≤3.2W/m2K 2、型材壁厚不小于1.4mm 3、含五金配件及安装等全部工作内容 | m2 | 3.6 | 300 | |
47 | 防虫网 | 1、不锈钢防虫网 | m2 | 3.6 | 80 | |
48 | 防鼠网 | 1、不锈钢菱形防鼠网 | m2 | 1.8 | 80 | |
49 | 细石混凝土楼地面 | 泵井顶板地面 1、100mm厚C30非泵送商品细石混凝土随捣随抹,表面配筋φ6@200双向钢筋网(钢筋另计) 2、素水泥浆一道 3、金刚砂耐磨地坪(6kg/m2),加固化剂 | m2 | 50.16 | 100 | |
50 | 细石混凝土楼地面 | 泵井顶板地面 1、锯缝机锯缝深度25mm;纵横间距不大于6m,缝宽5mm 2、缝内嵌沥青 | m | 15 | 60 | |
51 | 细石混凝土楼地面 | 室外地面 1、60mm厚C15非泵送商品混凝土垫层 不分格 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、40mm厚C20非泵送商品细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 | m2 | 20 | 100 | |
52 | 块料楼地面 | 室内地面 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、最薄处30mm厚C25非泵送商品细石混凝土找坡层抹平 3、20mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、10mm厚600*600防滑地砖,干水泥擦缝 | m2 | 19.25 | 60 | |
53 | 块料踢脚线 | 1、H=150mm 2、5mm厚1:3预拌水泥砂浆打底划出纹道 3、8mm厚1:2预拌水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、10mm厚地砖踢脚线,稀水泥擦缝 | m2 | 3.21 | 20 | |
54 | 墙面一般抹灰 | 内墙面空鼓、裂缝处 1、WPM20湿拌水泥砂浆修补平整 2、10mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 3、2mm厚面层专用粉刷石膏罩面 | m2 | 18 | 25 | |
55 | 块料墙面 | 室外围墙和泵井墙面 1、12mm厚1:3预拌水泥砂浆打底扫毛 2、6mm厚1:2.5预拌水泥砂浆(掺建筑胶) 3、贴10mm厚100*200mm外墙面砖,在砖粘贴面上随贴随涂,刷一遍混凝土界面剂,增强粘结力 4、1:1预拌水泥砂浆勾缝 | m2 | 45 | 28 | |
56 | 吊顶天棚 | 1、全丝杆天棚吊筋φ8 2、装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单 3、600*600*0.8mm铝扣板吊顶 | m2 | 19.25 | 100 | |
57 | 采光天棚 | 1、钢结构雨蓬 | m2 | 1.5 | 800 | |
58 | 盖板更换 | 1、更换泵井盖板 | m2 | 10 | 200 | |
59 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、不锈钢防护栏杆,H=1.2m | m | 23.5 | 180 | |
60 | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 105 | 40 | |
61 | 垂直运输 | 项 | 1 | 3000 | ||
62 | 其他措施 | 项 | 1 | 8000 | ||
二、江兴泵站除臭改造 | ||||||
1 | 除臭设备 | 1、类型:离子除臭+干式滤料设备 2、规格、型号:2500m3/h(含配套管道线缆及电气设备) | 套 | 1 | 441000 | |
2 | 拆除设备 | 拆除原有电气设备,线路 | 项 | 1 | 2200 | |
3 | 桥架 | 1、名称:不锈钢桥架 2、型号:XQJ-C-300*100(1.5mm) | m | 8 | 90 | |
4 | 铁构件 | 桥架支撑架 | kg | 1.23 | 1000 | |
5 | 接地母线 | 户内接地母线敷设热镀锌扁钢-40*4 | m | 100 | 15 | |
6 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC20 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 150 | 12 | |
7 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC25 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 125 | 16 | |
8 | 配管 | 1、名称:电气配管 2、材质:镀锌钢管 3、规格:SC50 4、配置形式:暗配(含开槽修复) | m | 50 | 25 | |
9 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:NH-BV-2.5mm2 | m | 80 | 3 | |
10 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm2 | m | 200 | 3.9 | |
11 | 配线 | 1、名称:电气配线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 | m | 160 | 2.8 | |
12 | 控制电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:KVVR-5*1.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 25 | 12 | |
13 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*2.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 75 | 15 | |
14 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-4*2.5mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 75 | 10 | |
15 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*4mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 25 | 20 | |
16 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*10mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 10 | 48 | |
17 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 2、型号:YJV-5*16mm2 3、敷设方式、部位:穿管桥架敷设 | m | 15 | 65 | |
18 | 柴油发电机组 | 移动式柴油发电机 400V 30KVA | 套 | 1 | 8500 | |
19 | 照明开关 | 单极开关 250V 10A;暗装 | 个 | 7 | 25 | |
20 | 等电位端子箱、测试板 | 总等电位端子箱MEB | 台 | 2 | 3000 | |
21 | 插座 | 空调用单相三极插座(带保护门) 250V 16A;暗装 | 个 | 4 | 30 | |
22 | 插座 | 安全型两极三极插座 250V 16A;暗装 | 个 | 9 | 28 | |
23 | 普通灯具 | 1、名称:防水型节能吸顶灯 2、型号:1*22W 3、类型:吸顶安装 | 套 | 3 | 140 | |
24 | 装饰灯 | 1、嵌入式LED平板灯 300*300 2、LED 32W COSΦ≥0.9 | 套 | 3 | 110 | |
25 | 装饰灯 | 1、嵌入式应急LED平板灯 300*300 2、LED 32W COSΦ≥0.9 应急时间180min | 套 | 1 | 110 | |
26 | 装饰灯 | 1、嵌入式应急LED平板灯 300*600 2、LED 64W COSΦ≥0.9 应急时间180min | 套 | 2 | 160 | |
27 | 接线盒 | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 3、规格:86 4、安装形式:暗装 | 个 | 20 | 9 | |
28 | 接线盒 | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 3、规格:86 4、安装形式:暗装 | 个 | 9 | 9 | |
29 | 空调器 | 1、名称:1.5匹壁挂变频空调(含室内外机连接铜管组件,排水管,支架,调试费等) 2、安装形式:挂壁安装 3、具体详见设备明细表 | 台 | 2 | 1800 | |
30 | 控制箱 | 1、名称:水泵现场控制按钮箱 2、规格:三台水泵公用,设启停按钮和旋钮开关 | 台 | 1 | 4200 | |
31 | 配电箱 | 1、名称:照明配电箱 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:挂墙安装,距地1.5m | 台 | 1 | 2200 | |
32 | 配电箱 | 1、名称:配电柜AP01 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:落地安装,设10#槽钢 | 台 | 1 | 1200 | |
33 | 配电箱 | 1、名称:双电源配电柜AT-SB 2、型号:具体参数详见图纸 3、安装方式:落地安装,设10#槽钢 | 台 | 1 | 1400 | |
34 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 1800 | |
35 | 安装脚手架搭拆 | 项 | 1 | 7500 | ||
36 | 平面抹灰层拆除 | 1、人工拆除原地面面层 | m2 | 35.5 | 40 | |
37 | 拆除地面 | 机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 | m2 | 20 | 60 | |
38 | 立面抹灰层拆除 | 1、人工拆除原内墙、外墙面空鼓、裂缝处 | m2 | 57 | 5 | |
39 | 立面块料拆除 | 1、人工拆除原卫生间瓷砖及结合层 | m2 | 22 | 40 | |
40 | 铲除涂料面 | 1、人工铲除原内墙面及外墙面腻子、涂料 | m2 | 133 | 5 | |
41 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、人工拆除原轻钢龙骨 铝合金天棚 | m2 | 35 | 40 | |
42 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原双扇钢质防火门 | 樘 | 1 | 100 | |
43 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原单扇钢质防火门 | 樘 | 2 | 100 | |
44 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原塑钢、铝合金门框扇 单扇 | 樘 | 3 | 100 | |
45 | 金属门窗拆除 | 1、人工拆除原塑钢、铝合金窗 1-2 | 樘 | 10 | 100 | |
46 | 垃圾清理及外运 | 1、垃圾清理及外运 | 项 | 1 | 8000 | |
47 | 现浇构件钢筋 | 1、地面垫层内配Φ6@200双向钢筋网 | t | 0.089 | 7000 | |
48 | 金属(塑钢)门 | 1、铝合金平开门 2、含门锁、五金配件及安装等全部工作内容 | m2 | 5.25 | 300 | |
49 | 钢质防火门 | 1、成品钢质甲级防火门 2、含五金配件、门框、门锁、油漆、安装等全部工作内容 | m2 | 7.56 | 600 | |
50 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、铝合金型材推拉窗;玻璃采用6LowE+12A+6双玻;传热系数≤3.2W/m2K 2、型材壁厚不小于1.4mm 3、含五金配件及安装等全部工作内容 | m2 | 13.86 | 300 | |
51 | 防虫网 | 1、不锈钢防虫网 | m2 | 13.86 | 80 | |
52 | 防鼠网 | 1、不锈钢菱形防鼠网 | m2 | 2.16 | 80 | |
53 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 | m2 | 22 | 40 | |
54 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、1.5mm厚聚氨酯防水层(墙边向上翻起300高) | m2 | 50.56 | 40 | |
55 | 细石混凝土楼地面 | 泵井顶板地面 1、100mm厚C30非泵送商品细石混凝土随捣随抹,表面配筋φ6@200双向钢筋网(钢筋另计) 2、素水泥浆一道 3、金刚砂耐磨地坪(6kg/m2),加固化剂 | m2 | 40 | 100 | |
56 | 细石混凝土楼地面 | 泵井顶板地面 1、锯缝机锯缝深度25mm;纵横间距不大于6m,缝宽5mm 2、缝内嵌沥青 | m | 10 | 60 | |
57 | 细石混凝土楼地面 | 室外地面 1、60mm厚C15非泵送商品混凝土垫层 不分格 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、40mm厚C20非泵送商品细石混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 | m2 | 20 | 100 | |
58 | 块料楼地面 | 室内地面 1、水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、最薄处30mm厚C25非泵送商品细石混凝土找坡层抹平 3、20mm厚1:3预拌干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 4、10mm厚600*600防滑地砖,干水泥擦缝 | m2 | 35.5 | 60 | |
59 | 块料踢脚线 | 1、H=150mm 2、5mm厚1:3预拌水泥砂浆打底划出纹道 3、8mm厚1:2预拌水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4、10mm厚地砖踢脚线,稀水泥擦缝 | m2 | 5.6 | 20 | |
60 | 墙面一般抹灰 | 内墙面空鼓、裂缝处修补 1、8mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补平整 2、10mm厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 3、2mm厚面层专用粉刷石膏罩面 | m2 | 21 | 25 | |
61 | 墙面一般抹灰 | 外墙面空鼓、裂缝处修补 1、12mm厚1:3预拌水泥防水砂浆打底扫毛 2、6mm厚1:2.5预拌水泥砂浆抹平 | m2 | 36 | 25 | |
62 | 块料墙面 | 卫生间墙面 1、8mm厚WPM20湿拌水泥砂浆修补平整 2、9mm厚1:3预拌水泥砂浆打底扫毛分层压实抹光 3、3mm厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实 4、5mm厚300*600瓷砖贴顶(贴前墙砖充分浸湿),白水泥擦缝 | m2 | 22 | 28 | |
63 | 吊顶天棚 | 1、全丝杆天棚吊筋φ8 2、装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单 3、600*600*0.8mm铝扣板吊顶 | m2 | 34.4 | 100 | |
64 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙面白色无机内墙涂料二遍饰面 | m2 | 70 | 35 | |
65 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙普通涂料含腻子二遍 | m2 | 120 | 45 | |
66 | 盖板更换 | 1、更换泵井盖板;采用不锈钢盖板 | m2 | 10 | 200 | |
67 | 外脚手架 | 1、外墙镶(挂)贴脚手架 双排外架子 12米以内(外墙涂料用) | m2 | 169.23 | 70 | |
68 | 抹灰脚手架 | 1、抹灰脚手架 高3.6m以内 | m2 | 96.67 | 40 | |
69 | 垂直运输 | 项 | 1 | 3000 | ||
70 | 其他措施 | 项 | 1 | 16000 |
五、评审专家名单:查巧珍、张驰引、陈荣生、方乐、缪丽明
六、代理服务费及收费标准:
中标服务费率标准:
预算金额100万元以下部分,费率为该部分预算金额的1.5%;
预算金额100万元(含)-500万元部分,费率为该部分预算金额的1.1%;
预算金额500万元(含)-1000万元部分,费率为该部分预算金额的0.8%;
预算金额1000万元(含)-5000万元部分,费率为该部分预算金额的0.5%;
预算金额5000万元以上部分,费率为该部分预算金额的0.25%。
(注:代理服务费以采购预算金额为基数依据,按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的,则代理服务费按人民币3000元整计收。)
本次中标服务费金额为人民币壹万伍仟柒佰柒拾元整(¥:15770.00)。
七、公告期:自本公告发布之日起一个工作日。
八、其他补充事宜:
本中标信息公告媒体:中国招投标网、中国采购与招标网、苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司网站
各有关当事人对采购结果有异议,可以在公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向本公司提出质疑,逾期将不再受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系:
(一)、采购人:苏州市吴江污水处理有限公司
联系人:平佳翔
联系电话:0512-63980063
联系地址:吴江经济开发区
(二)、代理机构:苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司
联系人:刘太宇、池辛夏
联系电话/传真:0512-63619715-8002
联系地址:苏州市吴江区东太湖大道11666号开平商务中心F幢1021室
十、附件
无
苏州鼎诚工程招投标咨询有限公司
2022年12月2日